Usporedba jedinica Aquaset
|
|
|
||
Aquaset 500 |
Aquaset 1000 |
||
| Toplotna efikasnost kotlarnice | kW | 80 – 500 | 500 – 1000 |
| Zapremina instalacije za grejanje | m3 | 2,0 – 4,0 | 4,0 – 8,0 |
| Vreme potrebno za punjenje instalacije | h | < 2,6 | < 4,0 |
| Digitalno upravljanje zapreminom | |||
| Dimenzije | visina u mm širina u mm dužina u mm |
822 302 480 |
1 067 302 480 |
| Maksimalni zapreminski protok | m3/h | 1,2 | 2,0 |
| Zapremina sloja | dm3 | 15 | 25 |
| Prosečni jonsko-izmjenjivački kapacitet | m3×odH | 100 | 175 |
| Približna upotreba soli po regeneraciji | kg | 2,5 | 4,0 |
| Približna upotreba vode po regeneraciji | litara | 75 – 90 | 125 – 150 |
| Raspon radnog pritiska min./maks. | bara | 1,4 – 8,0 | 1,4 – 8,0 |
| Prečnik priključka | inča | 1 | 1 |
| Vrste filtera koji su kompatibilni s jedinicom | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 |
Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 |
|
| Dozator hemijskog sredstva obuhvaćen je cenom uređaja | |||
| Više informacija » | Više informacija » |